渭南卤阳湖开发区棚户区改造一期项目B13#、B14#楼施工已于2018年5月14日14时00分开标,已按招标文件载明的评标办法及相关法律法规的规定完成评标工作,现将中标候选人公示如下:
第一中标候选人:
第一中标候选人 | 陕西邦达建设工程有限公司 | ||||||
投标报价 | 39631680.43元 | 质量 | 合格 | 工期 | 400日历天 | ||
评标情况 | 评标结果总得分,74.72分 | ||||||
中标候选人资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | ||||||
承诺的项目负责人姓名及其相关个人业绩、证书名称和编号 | |||||||
姓名 | 孙旭东 | 证书名称和编号 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 陕261141677248 | ||||
个人业绩 | / | ||||||
第二中标候选人:
第二中标候选人 | 陕西禹兴建设工程有限公司 | ||||||
投标报价 | 39692271.18元 | 质量 | 合格 | 工期 | 400日历天 | ||
评标情况 | 评标结果总得分,70.98分 | ||||||
中标候选人资格能力条件 | 建筑工程施工总承包二级 | ||||||
承诺的项目负责人姓名及其相关个人业绩、证书名称和编号 | |||||||
姓名 | 张银 | 证书名称和编号 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 陕261151667531 | ||||
个人业绩 | 1.新集镇食品药品监督所办公楼扩建工程 | ||||||
第三中标候选人:
第三中标候选人 | 陕西众合建设工程有限公司 | ||||||
投标报价 | 39694789.66元 | 质量 | 合格 | 工期 | 400日历天 | ||
评标情况 | 评标结果总得分,69.57分 | ||||||
中标候选人资格能力条件 | 建筑工程施工总承包二级 | ||||||
承诺的项目负责人姓名及其相关个人业绩、证书名称和编号 | |||||||
姓名 | 杨越 | 证书名称和编号 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 陕261131443575 | ||||
个人业绩 | 1.商南县金福湾廉租房(12#楼)工程; 2.西安市碑林区金花南路小学综合楼建设工程、大门工程及室外工程。 | ||||||
公示时间自2018年5月16日至2018年5月18日,共公示3日。公示期内,如对中标候选人存在异议,可以书面形式实名向招标代理机构提出。
特此公示。
招标代理机构:中招国际招标有限公司
招标代理机构联系人:王玲 孙启帆 高嘉
招标代理机构联系电话:029-86254982-841
招标代理机构电子邮箱:cntcsxfgs@126.com
2018年5月15日